Bảng giá thuê xe du lịch Huế
Hành Trình | 4 Chỗ | 7 Chỗ | 16 Chỗ | 30 Chỗ | Lưu ý thêm |
---|---|---|---|---|---|
Huế – Sân Bay Phú Bài | 300.000đ | 400.000đ | 500.000đ | 900.000đ | 1 chiều |
Tham Quan Huế 3 điểm | 600.000đ | 800.000đ | 950.000đ | 1.600.000đ | 2 chiều |
Tham Quan Huế 4 điểm | 800.000đ | 900.000đ | 1.300.000đ | 1.900.000đ | 2 chiều |
Tham Quan Huế 5 điểm | 900.000đ | 1.300.000đ | 1.500.000đ | 2.200.000đ | 2 chiều |
Huế – Đà Nẵng | 1.300.000đ | 1.500.000đ | 2.200.000đ | 3.200.000đ | 1 chiều |
Huế – Hội An | 1.600.000đ | 1.800.000đ | 2.600.000đ | 3.800.000đ | 1 chiều |
Huế – La Vang | 1.000.000đ | 1.200.000đ | 1.400.000đ | 2.100.000đ | Khứ hồi |
Huế – Bạch Mã (có lên đỉnh) – Huế | 1.495.000đ | 1.925.000đ | 2.730.000đ | 3.800.000đ | 1 chiều |
Huế – Phong Nha – Huế | 2.300.000đ | 2.500.000đ | 2.750.000đ | 3.900.000đ | Khứ hồi |
Huế – Thanh Tân – Huế | 900.000đ | 1.100.000đ | 1.350.000đ | 2.500.000đ | Khứ hồi |
Huế – Tân Cảnh Dương | 1.150.000đ | 1.380.000đ | 1.750.000đ | 2.300.000đ | Khứ hồi |
Lưu ý:
- Xe đưa đón tận nơi và dừng lại check-in một số địa điểm theo yêu cầu. Quá giờ sẽ phát sinh thêm phí.
- Giá xe đã bao gồm phí cầu đường, xăng xe, và nước suối trên xe.
- Chưa bao gồm thuế VAT, chỉ áp dụng cho hành trình trong lịch trình đặt trước.